| 首  页 | 公司简介 | 联系我们 | 仓储加工 | 资源查询 | 企业新闻 | 请您留言 |
上海海品金属材料有限公司
地 址:上海市宝山区月浦春雷路354弄
    53号601室
邮 编:200941
联系人:鲜华琼
手 机:138 1828 3868
最新资源  
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂 发布时间
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5200.00 19.33 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5200.00 19.38 上海 宝钢八一 2012-05-18
重庆钢厂 B510L 3.0*1500*C 4650.00 28.42 上海 重庆钢厂 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 5.0*1340*C 4850.00 19.36 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 5.0*1340*C 4850.00 19.07 上海 宝钢八一 2012-05-18
重庆钢厂 B510L 8.0*1500*C 4550.00 28.90 上海 重庆钢厂 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 8.0*1495*C 4850.00 26.51 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 8.0*1495*C 4850.00 26.47 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.0*1250*C 5150.00 19.23 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.3*1250*C 5500.00 7.93 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH440 2.3*1250*C 5500.00 7.99 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.3*1250*C 5100.00 19.08 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.3*1250*C 5100.00 19.34 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH370/SAPH440 2.5*1250*C 5250.00 8.14 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH370/SAPH440 2.5*1250*C 5250.00 7.92 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH400 2.5*1250*C 5300.00 7.72 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH400 2.5*1250*C 5300.00 7.76 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH440 2.5*1250*C 5300.00 7.76 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH440 2.5*1250*C 5300.00 8.23 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 2.5*1250*C 5050.00 19.36 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 2.5*1250*C 5050.00 19.41 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.6*1250*C 5050.00 19.75 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.6*1250*C 5050.00 19.60 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 2.6*1250*C 5050.00 19.75 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 2.6*1250*C 5050.00 19.60 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 3.0*1250*C 5050.00 19.36 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 3.0*1250*C 5050.00 19.45 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 3.2*1250*C 5150.00 19.29 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 3.2*1250*C 5150.00 19.20 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH400 3.2*1250*C 5500.00 7.90 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH440 3.2*1250*C 5500.00 7.81 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH400 4.0*1250*C 5300.00 8.12 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH440 4.0*1250*C 5300.00 8.12 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 3.5*1250*C 5050.00 19.33 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 3.5*1250*C 5050.00 19.21 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 4.0*1250*C 5050.00 19.27 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 4.0*1250*C 5050.00 19.14 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 4.5*1250*C 5050.00 19.30 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 4.5*1250*C 5050.00 19.23 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 5.0*1250*C 5100.00 19.38 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 5.0*1250*C 5100.00 19.42 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5200.00 19.33 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5200.00 19.38 上海 宝钢八一 2012-05-18
重庆钢厂 B510L 3.0*1500*C 4650.00 28.42 上海 重庆钢厂 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 5.0*1340*C 4850.00 19.36 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 5.0*1340*C 4850.00 19.07 上海 宝钢八一 2012-05-18
重庆钢厂 B510L 8.0*1500*C 4550.00 28.90 上海 重庆钢厂 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 8.0*1495*C 4850.00 26.51 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 B510L 8.0*1495*C 4850.00 26.47 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.0*1250*C 5150.00 19.07 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.0*1250*C 5150.00 19.23 上海 宝钢八一 2012-05-18
武钢正品 酸洗SAPH400/440 2.0*1250*C 5450.00 7.00 上海 武钢 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.3*1250*C 5500.00 7.93 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH440 2.3*1250*C 5500.00 7.99 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.3*1250*C 5100.00 19.08 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.3*1250*C 5100.00 19.34 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH370/SAPH440 2.5*1250*C 5250.00 8.14 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH370/SAPH440 2.5*1250*C 5250.00 7.92 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH400 2.5*1250*C 5300.00 7.72 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH400 2.5*1250*C 5300.00 7.76 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH440 2.5*1250*C 5300.00 7.76 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH440 2.5*1250*C 5300.00 8.23 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 2.5*1250*C 5050.00 19.36 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 2.5*1250*C 5050.00 19.41 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.6*1250*C 5050.00 19.75 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400/440 2.6*1250*C 5050.00 19.60 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 2.6*1250*C 5050.00 19.75 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 2.6*1250*C 5050.00 19.60 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 3.0*1250*C 5050.00 19.36 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 3.0*1250*C 5050.00 19.45 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 3.2*1250*C 5150.00 19.29 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 3.2*1250*C 5150.00 19.20 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH400 3.2*1250*C 5500.00 7.90 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 酸洗SAPH440 3.2*1250*C 5500.00 7.81 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 3.5*1250*C 5050.00 19.33 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 3.5*1250*C 5050.00 19.21 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 4.0*1250*C 5050.00 19.27 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 4.0*1250*C 5050.00 19.14 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 4.5*1250*C 5050.00 19.30 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH440 4.5*1250*C 5050.00 19.23 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 5.0*1250*C 5100.00 19.38 上海 宝钢八一 2012-05-18
宝钢八一正品 SAPH400 5.0*1250*C 5100.00 19.42 上海 宝钢八一 2012-05-18
钢厂链接
武钢集团 杭州钢铁 上钢一厂 马钢集团 逸仙钢市 首钢集团
包钢集团 攀钢集团 太钢集团 唐钢集团 马钢集团 宝钢集团
安钢集团 沙钢集团 南钢集团 昆钢集团 广钢集团 济钢集团
邢钢集团 杭钢集团 酒钢集团 韶钢集团
 
上海海品金属材料有限公司 版权所有
[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网