| 首  页 | 公司简介 | 联系我们 | 仓储加工 | 资源查询 | 企业新闻 | 请您留言 |
上海海品金属材料有限公司
地 址:上海市宝山区月浦春雷路354弄
    53号601室
邮 编:200941
联系人:鲜华琼
手 机:138 1828 3868
最新资源  
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
热轧 SAPH440 2.6*1251*C 4800 19.185 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 2.6*1251*C 4800 19.185 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 3.0*1251*C 4500 19.72 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 3.0*1251*C 4500 19.72 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 3.0*1251*C 4500 19.72 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 6.0*1251*C 4600 18.97 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 6.0*1251*C 4600 18.795 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 6.0*1251*C 4600 18.58 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 6.0*1499*C 4600 25.165 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 6.0*1499*C 4600 25.62 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 8.0*1499*C 4600 26.195 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 8.0*1499*C 4600 25.735 宝钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 1.6*1250*C 5400 9.85 珠钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 1.6*1250*C 5400 9.77 珠钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 1.6*1250*C 5400 9.87 珠钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 1.8*1250*C 5250 10.41 珠钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 1.8*1250*C 5250 9.61 珠钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 1.8*1250*C 5250 9.68 珠钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 1.8*1250*C 5250 10.36 珠钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 1.8*1250*C 5250 10.06 珠钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 1.8*1250*C 5250 10.11 珠钢 2010-07-30
热轧 SAPH440 1.8*1250*C 5250 10.03 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 1.8*1250*C 5250 9.59 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 1.8*1250*C 5250 9.58 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 1.8*1250*C 5250 9.69 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 1.8*1250*C 5250 9.55 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 1.8*1250*C 5250 9.63 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 2.0*1250*C 4850 10.37 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 2.0*1250*C 4850 10.25 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 2.0*1250*C 4850 10.31 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 2.5*1250*C 4850 8.21 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 2.5*1250*C 4850 9.30 珠钢 2010-07-30
热轧 QSTE420TM 2.5*1250*C 4850 8.75 珠钢 2010-07-30
热轧 B510L 3.0*1290*C 4800 19.695 宝钢 2010-07-30
热轧 B510L 3.0*1290*C 4800 19.00 宝钢 2010-07-30
热轧 B510L 3.0*1290*C 4800 19.215 宝钢 2010-07-30
大梁钢 B510L 6.5*1499*C 4500 25.84 宝钢 2010-07-30
大梁钢 B510L 6.5*1499*C 4500 25.79 宝钢 2010-07-30
大梁钢 B510L 6.5*1499*C 4500 25.53 宝钢 2010-07-30
大梁钢 B510L 8.0*1499(1500)*C 4500 26.31 宝钢 2010-07-30
大梁钢 B510L 8.0*1499(1500)*C 4500 25.875 宝钢 2010-07-30
大梁钢 B510L 8.0*1300*C 4500 18.775 宝钢 2010-07-30
大梁钢 B510L 8.0*1300*C 4500 17.885 宝钢 2010-07-30
大梁钢 B510L 8.0*1300*C 4500 19.095 宝钢 2010-07-30
正品酸洗 SAPH370 3.0*1251*C 5200 19.24 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH370 3.0*1251*C 5200 19.24 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 2.0*1251*C 5000 11.45 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 2.0*1251*C 5200 17.51 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 2.3*1251*C 5000 19.00 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 2.3*1251*C 5000 18.97 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 2.3*1251*C 5000 17.59 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 2.5*1251*C 5000 18.72 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 2.5*1251*C 5000 17.95 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 2.5*1251*C 5000 18.96 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 2.5*1251*C 5000 18.92 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 3.0*1251*C 4700 19.03 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 3.0*1251*C 4700 18.99 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 3.0*1251*C 4700 19.13 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
正品酸洗 SAPH440 3.5*1251*C 5100 18.92 宝钢黄石酸洗 2010-07-30
热轧 B510L 5.8*1500*C 4500 77.95 宝钢八一 2010-07-30
热轧 B510L 7.8*1500*C 4500 182.61 宝钢八一 2010-07-30
热轧 B510L 7.8*1352*C 4500 13.275 宝钢八一 2010-07-30
热轧 B510L 5.75*1500*C 4500 26.235 宝钢八一 2010-07-30
热轧 B510L 7.9*1430*C 4500 18.95 宝钢八一 2010-07-30
热轧 B510L 5.75*1501*C 4500 22.26 宝钢八一 2010-07-30
热轧 SAPH400 3.6*1500*C 4850 22.215 宝钢八一 2010-07-30
热轧 SAPH400 3.5*1400*C 4850 18.6 宝钢八一 2010-07-30
热轧 B380CL 3.5*1500*C 4850 14.79 宝钢八一 2010-07-30
钢厂链接
武钢集团 杭州钢铁 上钢一厂 马钢集团 逸仙钢市 首钢集团
包钢集团 攀钢集团 太钢集团 唐钢集团 马钢集团 宝钢集团
安钢集团 沙钢集团 南钢集团 昆钢集团 广钢集团 济钢集团
邢钢集团 杭钢集团 酒钢集团 韶钢集团
 
-//本网页由上海钢联设计制作