| 首  页 | 公司简介 | 联系我们 | 仓储加工 | 资源查询 | 企业新闻 | 请您留言 |
上海海品金属材料有限公司
地 址:上海市宝山区月浦春雷路354弄
    53号601室
邮 编:200941
联系人:鲜华琼
手 机:138 1828 3868
最新资源  
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂 发布时间
宝钢八一正品 B510L 4.0*1499*C 4800.00 19.63 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5250.00 19.33 武汉 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5250.00 19.16 武汉 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 4.0*1499*C 4800.00 19.61 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.0*1250*C 5950.00 7.82 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.0*1250*C 5950.00 7.74 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.5*1250*C 5750.00 7.53 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗板协议SAPH400/440 2.0*1250*2500 5250.00 2.34 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.3*1250*C 5250.00 19.08 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.3*1250*C 5250.00 19.34 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.5*1250*C 5200.00 19.58 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.5*1250*C 5200.00 19.14 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH370/SAPH400 3.0*1250*C 5050.00 19.46 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 3.5*1250*C 5050.0 19.36 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 4.5*1250*C 5050.0 19.355 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.0*1250*C 5300.00 19.13 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 4.0*1499*C 4800.00 19.61 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5300.00 19.16 武汉 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5300.00 19.33 武汉 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 4.0*1499*C 4800.00 19.63 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.0*1250*C 5950.00 7.82 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.0*1250*C 5950.00 7.74 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.5*1250*C 5750.00 7.38 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗板协议SAPH400/440 2.0*1250*2500 5250.00 2.34 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.3*1250*C 5250.00 19.08 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.3*1250*C 5250.00 19.34 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.5*1250*C 5200.00 19.58 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.5*1250*C 5200.00 19.14 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH370/SAPH400 3.0*1250*C 5050.00 19.46 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 3.5*1250*C 5050.0 19.36 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 4.5*1250*C 5050.0 19.355 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.0*1250*C 5300.00 19.13 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5300.00 19.16 武汉 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5300.00 19.33 武汉 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 4.0*1499*C 4800.00 19.63 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.0*1250*C 5950.00 7.82 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.0*1250*C 5950.00 7.74 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.5*1250*C 5750.00 7.38 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗板协议SAPH400/440 2.0*1250*2500 5250.00 2.34 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.3*1250*C 5250.00 19.08 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.3*1250*C 5250.00 19.34 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.5*1250*C 5200.00 19.58 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.5*1250*C 5200.00 19.14 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH370/SAPH400 3.0*1250*C 5050.00 19.46 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 3.5*1250*C 5050.0 19.36 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 4.5*1250*C 5050.0 19.355 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.0*1250*C 5300.00 19.13 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 4.0*1499*C 4800.00 19.61 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5300.00 19.16 武汉 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 3.0*1290*C 5300.00 19.33 武汉 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 B510L 4.0*1499*C 4800.00 19.63 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.0*1250*C 5950.00 7.82 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.0*1250*C 5950.00 7.74 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.5*1250*C 5750.00 7.38 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗SAPH400/440 2.5*1250*C 5750.00 7.53 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 酸洗板协议SAPH400/440 2.0*1250*2500 5250.00 2.34 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.3*1250*C 5250.00 19.08 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.3*1250*C 5250.00 19.34 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.5*1250*C 5200.00 19.58 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.5*1250*C 5200.00 19.14 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH370/SAPH400 3.0*1250*C 5050.00 19.46 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 3.5*1250*C 5050.0 19.36 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 4.5*1250*C 5050.0 19.355 上海 宝钢八一 2012-01-17
宝钢八一正品 热轧SAPH400 2.0*1250*C 5300.00 19.13 上海 宝钢八一 2012-01-17
钢厂链接
武钢集团 杭州钢铁 上钢一厂 马钢集团 逸仙钢市 首钢集团
包钢集团 攀钢集团 太钢集团 唐钢集团 马钢集团 宝钢集团
安钢集团 沙钢集团 南钢集团 昆钢集团 广钢集团 济钢集团
邢钢集团 杭钢集团 酒钢集团 韶钢集团
 
上海海品金属材料有限公司 版权所有
[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网