| 首  页 | 公司简介 | 销售网络 | 资源查询 | 企业新闻 | 请您留言 |
上海海品金属材料有限公司
地址:上海市宝山区海江路667号(白玉兰花园)27号101室
邮编:201900
电话:021-56124264
传真:021-56124264
最新资源  
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
大梁钢 B510L 3.9*1300*C 4100 19.42 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3.9*1300*C 4100 19.445 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3.9*1300*C 4100 19.42 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3.5*1250*C 4100 17.98 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3.9*1300*C 4100 19.445 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3.5*1250*C 4100 19.225 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3.5*1250*C 4100 17.98 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 5*1250*C 4100 15.93 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3.5*1250*C 4100 19.225 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.4*1500*C 4100 26.18 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 5*1250*C 4100 15.93 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.4*1500*C 4100 26.24 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.4*1500*C 4100 26.18 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1500*C 4100 26.303 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.4*1500*C 4100 26.24 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1500*C 4100 26.2 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1500*C 4100 26.303 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.4*1500*C 4100 26.18 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1500*C 4100 26.2 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3*1250*C 4200 20.225 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.4*1500*C 4100 26.18 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3*1290*C 4200 18.46 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3*1250*C 4200 20.225 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3*1290*C 4200 18.63 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3*1290*C 4200 18.46 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3*1290*C 4200 17.43 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3*1290*C 4200 18.63 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 4*1250*C 4100 58.695 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3*1290*C 4200 17.43 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3*1250*C 4200 20.225 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 4*1250*C 4100 58.695 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 4*1250*C 4100 58.93 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 3*1250*C 4200 20.225 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 8*1500*C 4050 52.5 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 4*1250*C 4100 58.93 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 8*1500*C 4050 52.51 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 8*1500*C 4050 52.5 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 4.9*1500*C 4150 25.48 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L 8*1500*C 4050 52.51 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 5(4.9)*1500*C 4150 25.74 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 4.9*1500*C 4150 25.48 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 8.0(7.9)*1500*C 4050 24.91 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 5(4.9)*1500*C 4150 25.74 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 8.0(7.9)*1500*C 4050 25.21 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 8.0(7.9)*1500*C 4050 24.91 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 8.0*1500*C 4100 26.28 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 8.0(7.9)*1500*C 4050 25.21 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 8.0*1500*C 4100 26.71 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 8.0*1500*C 4100 26.28 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L 4.0*1250*C 4300 19.875+19.810 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 8.0*1500*C 4100 26.71 宝钢一厂 2009-07-03
大梁钢 B510L 4.85*1500*C 4100 26.205 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 4.0*1250*C 4300 19.875+19.810 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 4.85*1500*C 4100 25.5 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 4.85*1500*C 4100 26.205 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 5*1250*C 4200 19.54 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 4.85*1500*C 4100 25.5 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 5*1499*C 4200 24.73 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 5*1250*C 4200 19.54 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 5*1499*C 4200 26.05 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 5*1499*C 4200 24.73 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 5*1500(1499)*C 4200 25.935 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 5*1499*C 4200 26.05 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 5.9*1250*C 4100 19.495 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 5*1500(1499)*C 4200 25.935 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 6*1500*C 4200 26.52 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 5.9*1250*C 4100 19.495 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.4*1500*C 4100 26.39 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L(新货) 6*1500*C 4200 26.52 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.4*1500*C 4100 26.035 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.4*1500*C 4100 26.39 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1250*C 4100 19.71 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.4*1500*C 4100 26.035 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1250*C 4100 19.515 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1250*C 4100 19.71 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1500*C 4100 25.645 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1250*C 4100 19.515 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1500*C 4100 25.025 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1500*C 4100 25.645 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1250*C 4100 19.71 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1500*C 4100 25.025 宝钢八一 2009-07-03
热轧板卷 SAPH440 3*1251*C 4300 19.245 宝钢八一 2009-07-03
大梁钢 B510L 6.5*1250*C 4100 19.71 宝钢八一 2009-07-03
热轧板卷 SAPH440 3*1251*C 4300 19.67 宝钢八一 2009-07-03
热轧板卷 SAPH440 3*1251*C 4300 19.245 宝钢八一 2009-07-03
热轧板卷 SAPH440 3*1251*C 4300 18.39 宝钢八一 2009-07-03
热轧板卷 SAPH440 3*1251*C 4300 19.67 宝钢八一 2009-07-03
热轧板卷 SAPH440 4*1251*C 4300 19.725 宝钢八一 2009-07-03
热轧板卷 SAPH440 3*1251*C 4300 18.39 宝钢八一 2009-07-03
热轧板卷 SAPH440 4*1251*C 4300 19.83 宝钢八一 2009-07-03
热轧板卷 SAPH440 4*1251*C 4300 19.725 宝钢八一 2009-07-03
武钢冷卷 DC03 0.8*1250*C 4900 53.955 武钢正品 2009-07-03
热轧板卷 SAPH440 4*1251*C 4300 19.83 宝钢八一 2009-07-03
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 4900 8.98 武钢正品 2009-07-03
武钢冷卷 DC03 0.8*1250*C 4900 53.955 武钢正品 2009-07-03
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 4900 9.01 武钢正品 2009-07-03
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 4900 8.98 武钢正品 2009-07-03
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 4900 12.0 武钢正品 2009-07-03
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 4900 9.01 武钢正品 2009-07-03
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 4900 11.985 武钢正品 2009-07-03
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 4900 12.0 武钢正品 2009-07-03
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 4900 11.985 武钢正品 2009-07-03
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 4900 11.98 武钢正品 2009-07-03
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 4900 11.98 武钢正品 2009-07-03
钢厂链接
武钢集团 杭州钢铁 上钢一厂 马钢集团 逸仙钢市 首钢集团
包钢集团 攀钢集团 太钢集团 唐钢集团 马钢集团 宝钢集团
安钢集团 沙钢集团 南钢集团 昆钢集团 广钢集团 济钢集团
邢钢集团 杭钢集团 酒钢集团 韶钢集团
 
-//本网页由上海钢联设计制作